Keine eidgenössische Abstimmung am 26. November 2023
Der nächstfolgende Abstimmungstermin ist der 3. März 2024.
Abstimmungen 2023
Abstimmungsvorlagen vom 18. Juni 2023
Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen («OECD-Mindeststeuer»)
Parole EDU: Stimmfreigabe
Volksentscheid: Ja (78.5 %)
Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) («Stromfressergesetz»)
Parole EDU: Nein
Volksentscheid: Ja (59.1 %)
Änderung vom 16. Dezember 2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Verlängerung Covid-19-Gesetz)
Parole EDU: Nein
Volksentscheid: Ja (61.9 %)

Links zu weiteren Abstimmungs-Infos
Die Bundesversammlung – Das Schweizer Parlament
Die Eidgenossenschaft – Volksabstimmungen
Abstimmungen
2022
| Datum | Vorlage | Parole EDU | Volksentscheid |
|---|---|---|---|
| 25.09.2022 | Massentierhaltungs-Initiative | Nein | Nein (62.9%) |
| Änderung AHV-Gesetz (AHV 21) | Ja | Ja (50.6%) | |
| Zusatzfinanzierung AHV | Ja | Ja (55.1%) | |
| Verrechnungssteuer-Gesetz | Ja | Nein (52.0%) | |
| Datum | Vorlage | Parole EDU | Volksentscheid |
|---|---|---|---|
| 15.05.2022 | «Lex Netflix: Änderung vom 1.10.2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | NEIN | JA (58.42%) |
| «Widerspruchsregelung»: Änderung vom 1.10.2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) | NEIN | JA (60.20%) | |
| «Frontex-Referendum»: Bundesbeschluss vom 1.10.2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | NEIN | JA (71.48%) | |
| Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | |||
| 13.02.2022 | Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» | NEIN | NEIN (79.08%) |
| Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» | JA | JA (56.61%) | |
| Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben | NEIN | NEIN (62.67%) | |
| Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | NEIN | NEIN (54.56%) | |
| Medienmitteilung zu den Parolen der DV der EDU Schweiz |

