In diesen Kantonen tritt die EDU an
Zu den Nationalratswahlen 2023 tritt die EDU in 14 Kantonen mit rund 200 Kandidatinnen und Kandidaten an – so vielen wie nie zuvor. In Bern und Zürich ist die Ausgangslage für Sitzgewinne so gut wie schon lange nicht mehr. Jede Stimme für die EDU zählt also!
Das Sitzzuteilungsverfahren bei den Nationalratswahlen bevorzugt grosse Parteien sehr stark. In jenen Kantonen, wo die EDU Chancen auf Sitzgewinne hat, ist sie deshalb vielversprechende Listenverbindungen mit kleineren Parteien und Organisationen eingegangen. In vielen anderen Kantonen bestehen Listenverbindungen mit der SVP.

| Kanton | Website | EDU Listennummer/n |
|---|---|---|
| AG | edu-ag.ch | 8 |
| BE | edu-be.ch | 30, 31, 32 |
| BL | edu-baselland.ch | 14 |
| BS | edu-bs.ch | 9 |
| FR | edu-fr.ch | 8 |
| GE | udf-ge.ch | 19 |
| GR | edu-gr.ch | 2 |
| SG | edu-sg.ch | 7 |
| NE | udf-suisse.ch | 41 |
| SH | edu-sh.ch | 8 |
| TI | udf-ticino.ch | 33 |
| TG | edu-tg.ch | 8, 32 |
| VD | udf-vd.ch | 17 |
| ZH | edu-zh.ch | 9, 35 |


