Abstimmungen 2018
Datum | Vorlage | Parole EDU | Volksentscheid |
---|---|---|---|
25.11.18 | Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» | NEIN | NEIN (54.7%) |
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | JA | NEIN (66.2%) | |
Änderung Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten) | JA | JA (64.7%) | |
Begründungen zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | |||
23.9.18 | Bundesbeschluss vom 13.3.18 über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative])» | JA | JA (73.6%) |
Volksinitiative vom 26.11.15 «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)» | NEIN | NEIN (61.3%) | |
Volksinitiative vom 30.3.16 «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle» | NEIN | NEIN (68.4%) | |
Begründungen zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | |||
10.6.18 | Volksinitiative vom 1.12.15 «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» | NEIN | NEIN (75.7%) |
Bundesgesetz vom 29.9.17 über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) | NEIN | JA (72.9%) | |
Begründungen zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | |||
4.3.18 | Bundesbeschluss vom 16.6.17 über die neue Finanzordnung 2021 | JA | JA (84.1%) |
Bundesbeschluss vom 29.9.17 über die Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)» | JA | NEIN (71.6%) | |
Begründungen zu den Parolen der DV der EDU Schweiz |