Abstimmungen 2017
Datum | Vorlage | Parole EDU | Volksentscheid |
---|---|---|---|
24.9.17 | Bundesbeschluss vom 14. März 2017 über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») | NEIN | JA (78.7%) |
Bundesbeschluss vom 17. März 2017 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | JA | NEIN (50,05%) NEIN Ständemehr (11 5/2) | |
Bundesgesetz vom 17. März 2017 über die Reform der Altersvorsorge 2020 | NEIN | NEIN (52.7%) | |
Begründungen zu den Parolen der DV der EDU Schweiz | |||
21.5.17 | Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016 | NEIN | JA (58.2%) |
Begründung zur Parole der DV der EDU Schweiz | |||
12.2.17 | Bundesbeschluss vom 30.9.2016 über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | NEIN | JA (60.41 %) |
Bundesbeschluss vom 30.9.2016 über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) | NEIN | JA (61.95 %) | |
Bundesgesetz vom 17.6.2016 über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III) | JA | NEIN (59.07 %) | |
Begründungen zu den Parolen der DV der EDU Schweiz |